Model | Year | Cylinder capacity (cc) | Position |
---|---|---|---|
COMMANDER / R | 11/15 | 799 | FRONT |
COMMANDER DPS | 13/15 | 1000 | FRONT |
COMMANDER LTD | 12/15 | 1000 | FRONT |
COMMANDER R STD / R XT | 11/15 | 799 | FRONT |
COMMANDER STD / XT EFI | 11/15 | 1000 | FRONT |
COMMANDER X | 11/13 | 1000 | FRONT |
COMMANDER XT | 11/15 | 1000 | FRONT |
COMMANDER XT / DPS | 11/15 | 799 | FRONT |
COMMANDER XT / DPS | 11/15 | 799 | REAR |
COMMANDER XT-P | 14/15 | 1000 | FRONT |
DEFENDER PRO T1 | 16/17 | 799 | FRONT |
Features
Brand | |
Model | |
Year | |
Cylinder capacity (cc) | |
Position | FRONT |
Reference | 1501X |
Outside diameter (mm) | 214 |
Inside diameter (mm) | 115.5 |
Side | L/R |
Thickness (mm) | 4 |
Hole number | 4 |
Hole diameter (mm) | 11,50 |