Model | Year | Cylinder capacity (cc) | Position |
---|---|---|---|
AUDACE ABS | 15/19 | 1400 | REAR |
AUDACE CARBONO ABS | 17/20 | 1400 | REAR |
BELLAGIO AQUILA NERA | 10 | 936 | REAR |
BREVA / GRISO 8V | 06/08 | 850 | REAR |
CALIFORNIA CUSTOM | 83/12 | 1400 | REAR |
CALIFORNIA CUSTOM ABS | 13/15 | 1400 | REAR |
CALIFORNIA TOURING | 83/12 | 1400 | REAR |
CALIFORNIA TOURING ABS | 13/20 | 1400 | REAR |
GRISO 8V ESPECIAL EDITION | 09 | 850 | REAR |
MGX-21 ABS | 20 | 1400 | REAR |
MGX-21 CONCEPT / ABS | 15/20 | 1400 | REAR |
MGX-21 FLYING FORTRESS ABS | 16 | 1400 | REAR |
NORGE GT 8V ABS | 06/16 | 1200 | REAR |
SPORT | 06/07 | 1200 | REAR |
SPORT 4V / ABS | 06/11 | 1200 | REAR |
STELVIO NTX ABS | 09/10 | 1200 | REAR |
STR BREVA | 06 | 850 | REAR |
Features
Brand | MOTO GUZZI |
Model | ELDORADO |
Year | 15/20 |
Cylinder capacity (cc) | 1400 |
Position | REAR |
Reference | 1821 |
Outside diameter (mm) | 282 |
Inside diameter (mm) | 157 |
Side | L |
Thickness (mm) | 6 |
Hole number | 6 |
Hole diameter (mm) | 8,60 |