Notice: Undefined variable: enable in
/home/ngbrakes/www/wp-content/themes/zella-theme-child/functions.php on line
391
Notice: Undefined variable: mobile in
/home/ngbrakes/www/wp-content/themes/zella-theme-child/functions.php on line
399
Notice: Undefined variable: bg_cl in
/home/ngbrakes/www/wp-content/themes/zella-theme-child/functions.php on line
421
Notice: Undefined variable: txt_color in
/home/ngbrakes/www/wp-content/themes/zella-theme-child/functions.php on line
422
Notice: Undefined variable: h_bg in
/home/ngbrakes/www/wp-content/themes/zella-theme-child/functions.php on line
423
Notice: Undefined variable: has_bg in
/home/ngbrakes/www/wp-content/themes/zella-theme-child/functions.php on line
428
Notice: Undefined variable: has_bg in
/home/ngbrakes/www/wp-content/themes/zella-theme-child/functions.php on line
449
Marca |
Modelo |
Año |
Cilindrada |
Posición |
Referencia |
∅ exterior |
∅ interior |
Lado |
Espesor |
Nº taladros |
∅ taladros |
ZONTES | R ABS | 18/22 | 310 | FRONT | 1962 | 300 | 180 | R | 5 | 5 | 10,25 |
ZONTES | R ABS | 18/22 | 310 | REAR | 1963 | 230 | 90 | R | 4,5 | 5 | 10,25 |
ZONTES | R1 ABS | 22 | 310 | FRONT | 1962 | 300 | 180 | R | 5 | 5 | 10,25 |
ZONTES | R1 ABS | 22 | 310 | REAR | 1963 | 230 | 90 | R | 4,5 | 5 | 10,25 |
ZONTES | T1 ABS | 18/22 | 310 | FRONT | 1962 | 300 | 180 | R | 5 | 5 | 10,25 |
ZONTES | T1 ABS | 18/22 | 310 | REAR | 1963 | 230 | 90 | R | 4,5 | 5 | 10,25 |
ZONTES | T2 ABS | 19/22 | 310 | FRONT | 1962 | 300 | 180 | R | 5 | 5 | 10,25 |
ZONTES | T2 ABS | 19/22 | 310 | REAR | 1963 | 230 | 90 | R | 4,5 | 5 | 10,25 |
ZONTES | U ABS | 20/22 | 125 | FRONT | 1962 | 300 | 180 | R | 5 | 5 | 10,25 |
ZONTES | U ABS | 20/22 | 125 | REAR | 1963 | 230 | 90 | R | 4,5 | 5 | 10,25 |
ZONTES | U1 ABS | 20/22 | 125 | FRONT | 1962 | 300 | 180 | R | 5 | 5 | 10,25 |
ZONTES | U1 ABS | 20/22 | 125 | REAR | 1963 | 230 | 90 | R | 4,5 | 5 | 10,25 |
ZONTES | V ABS | 19/22 | 310 | FRONT | 1962 | 300 | 180 | R | 5 | 5 | 10,25 |
ZONTES | V ABS | 19/22 | 310 | REAR | 1963 | 230 | 90 | R | 4,5 | 5 | 10,25 |
ZONTES | X ABS | 18/22 | 310 | FRONT | 1962 | 300 | 180 | R | 5 | 5 | 10,25 |
ZONTES | X ABS | 18/22 | 310 | REAR | 1963 | 230 | 90 | R | 4,5 | 5 | 10,25 |
ZONTES | Z2 ABS | 21/22 | 125 | FRONT | 1962 | 300 | 180 | R | 5 | 5 | 10,25 |
ZONTES | Z2 ABS | 21/22 | 125 | REAR | 1963 | 230 | 90 | R | 4,5 | 5 | 10,25 |
Sorry. No results match your search.