Brand |
Model |
Year |
Cylinder capacity |
Position |
Reference |
∅ outside |
∅ inside |
Side |
Thickness |
No. holes |
∅ hole |
| | | | FRONT | 1023X | 256 | 144 | L | 4,5 | 6 | 10,25 |
| | | | FRONT | 1056XG | 300 | 80 | R | 5 | 5 | 8,25/10,25 |
| | | | FRONT | 107 | 190 | 58 | L | 4 | 3 | 10,25 |
| | | | FRONT | 1137G | 305 | 118 | L/R | 5 | 6 | 9,00 |
| | | | FRONT | 1137XG | 305 | 118 | L/R | 5 | 6 | 9,00 |
| | | | FRONT | 1151XBHK01 | 270 | 109 | L | 3 | 4 | 9,25 |
| | | | FRONT | 1154XBHK03 | 270 | 101 | L | 3 | 6 | 6,25 |
| | | | FRONT | 1154XK03 | 270 | 101 | L | 3 | 6 | 6,25 |
| | | | FRONT | 119 | 240 | 118 | L | 3,5 | 4 | 6,25 |
| | | | FRONT | 1213 | 310 | 80 | L/R | 5 | 5 | 8,25/10,25 |
| | | | FRONT | 1213G | 310 | 80 | L/R | 5 | 5 | 8,25/10,25 |
| | | | FRONT | 1213X | 310 | 80 | L/R | 5 | 5 | 8,25/10,25 |
| | | | FRONT | 1213XG | 310 | 80 | L/R | 5 | 5 | 8,25/10,25 |
| | | | FRONT | 1222X | 260 | 58 | R | 4 | 5 | 10,25 |
| | | | FRONT | 1278G | 290 | 121,5 | L/R | 5 | 5 | 10,25 |
| | | | FRONT | 1319 | 300 | 172,5 | L/R | 5 | 5 | 12,50 |
| | | | FRONT | 1319 | 300 | 172,5 | L/R | 5 | 5 | 12,50 |
| | | | FRONT | 1324XK20 | 260 | 95 | L | 3 | 4 | 6,25 |
| | | | FRONT | 1501 | 214 | 115,5 | L/R | 4 | 4 | 11,50 |
| | | | FRONT | 1501 | 214 | 115,5 | L/R | 4 | 4 | 11,50 |
Sorry. No results match your search.