Brand |
Model |
Year |
Cylinder capacity |
Position |
Reference |
∅ outside |
∅ inside |
Side |
Thickness |
No. holes |
∅ hole |
YAMAHA | YZ 2T | 22/25 | 125 | FRONT | 723K30 | 320 | 118 | L | 5 | 6 | 6,25 |
YAMAHA | YZ 2T | 05/07 | 125 | FRONT | 723SPK13 | 320 | 118 | L | 5 | 6 | 6,25 |
YAMAHA | YZ 2T | 05/07 | 250 | FRONT | 723SPK13 | 320 | 118 | L | 5 | 6 | 6,25 |
YAMAHA | YZ 2T | 08/16 | 125 | FRONT | 723SPK14 | 320 | 118 | L | 5 | 6 | 6,25 |
YAMAHA | YZ 2T | 08/18 | 250 | FRONT | 723SPK14 | 320 | 118 | L | 5 | 6 | 6,25 |
YAMAHA | YZ 2T | 19 | 250 | FRONT | 723SPK30 | 320 | 118 | L | 5 | 6 | 6,25 |
YAMAHA | YZ 2T | 17/18 | 125 | FRONT | 723SPK30 | 320 | 118 | L | 5 | 6 | 6,25 |
YAMAHA | YZ 2T | 19/21 | 125 | FRONT | 723SPK30 | 320 | 118 | L | 5 | 6 | 6,25 |
YAMAHA | YZ 2T | 20/25 | 250 | FRONT | 723SPK30 | 320 | 118 | L | 5 | 6 | 6,25 |
YAMAHA | YZ 2T | 22/25 | 125 | FRONT | 723SPK30 | 320 | 118 | L | 5 | 6 | 6,25 |
YAMAHA | YZ 2T | 05/07 | 125 | FRONT | 723XK13 | 318 | 118 | L | 5 | 6 | 6,25 |
YAMAHA | YZ 2T | 05/07 | 250 | FRONT | 723XK13 | 318 | 118 | L | 5 | 6 | 6,25 |
YAMAHA | YZ 2T | 08/16 | 125 | FRONT | 723XK14 | 318 | 118 | L | 5 | 6 | 6,25 |
YAMAHA | YZ 2T | 08/18 | 250 | FRONT | 723XK14 | 318 | 118 | L | 5 | 6 | 6,25 |
YAMAHA | YZ 2T | 19 | 250 | FRONT | 723XK30 | 318 | 118 | L | 5 | 6 | 6,25 |
YAMAHA | YZ 2T | 17/18 | 125 | FRONT | 723XK30 | 318 | 118 | L | 5 | 6 | 6,25 |
YAMAHA | YZ 2T | 19/21 | 125 | FRONT | 723XK30 | 318 | 118 | L | 5 | 6 | 6,25 |
YAMAHA | YZ 2T | 20/25 | 250 | FRONT | 723XK30 | 318 | 118 | L | 5 | 6 | 6,25 |
YAMAHA | YZ 2T | 22/25 | 125 | FRONT | 723XK30 | 318 | 118 | L | 5 | 6 | 6,25 |
YAMAHA | YZ 2T | 19 | 250 | REAR | 1927X | 245 | 115 | R | 4 | 6 | 6,50 |
Sorry. No results match your search.