Brand |
Model |
Year |
Cylinder capacity |
Position |
Reference |
∅ outside |
∅ inside |
Side |
Thickness |
No. holes |
∅ hole |
YAMAHA | YZ 2T | 17/18 | 125 | REAR | 789SP | 245 | 115 | R | 4 | 6 | 6,25 |
YAMAHA | YZ 2T | 03/16 | 125 | REAR | 789SP | 245 | 115 | R | 4 | 6 | 6,25 |
YAMAHA | YZ 2T | 03/18 | 250 | REAR | 789X | 245 | 115 | R | 4 | 6 | 6,25 |
YAMAHA | YZ 2T | 17/18 | 125 | REAR | 789X | 245 | 115 | R | 4 | 6 | 6,25 |
YAMAHA | YZ 2T | 03/16 | 125 | REAR | 789X | 245 | 115 | R | 4 | 6 | 6,25 |
YAMAHA | YZ 2T / W / RALLY | 90/91 | 250 | FRONT | 039 | 245 | 86 | L | 4 | 6 | 6,25 |
YAMAHA | YZ 2T / W / RALLY | 90/91 | 250 | FRONT | 039 | 245 | 86 | L | 4 | 6 | 6,25 |
YAMAHA | YZ 2T / W / RALLY | 90/91 | 250 | REAR | 422 | 220 | 115 | R | 4 | 6 | 6,50 |
YAMAHA | YZ 2T / W / RALLY | 90/91 | 250 | REAR | 422X | 220 | 115 | R | 4 | 6 | 6,50 |
YAMAHA | YZ 2T / W / RALLY | 90/91 | 250 | REAR | 422XSP | 220 | 115 | R | 4 | 6 | 6,50 |
YAMAHA | YZ 2T 50 Anniversary Edition | 24 | 125 | FRONT | 1153X | 270 | 118 | L | 3 | 6 | 6,25 |
YAMAHA | YZ 2T 50 Anniversary Edition | 24 | 250 | FRONT | 1153X | 270 | 118 | L | 3 | 6 | 6,25 |
YAMAHA | YZ 2T 50 Anniversary Edition | 24 | 125 | FRONT | 1153XBH | 270 | 118 | L | 3 | 6 | 6,25 |
YAMAHA | YZ 2T 50 Anniversary Edition | 24 | 250 | FRONT | 1153XBH | 270 | 118 | L | 3 | 6 | 6,25 |
YAMAHA | YZ 2T 50 Anniversary Edition | 24 | 125 | FRONT | 719 | 270 | 118 | L | 3 | 6 | 6,50 |
YAMAHA | YZ 2T 50 Anniversary Edition | 24 | 250 | FRONT | 719 | 270 | 118 | L | 3 | 6 | 6,50 |
YAMAHA | YZ 2T 50 Anniversary Edition | 24 | 125 | FRONT | 723K30 | 320 | 118 | L | 5 | 6 | 6,25 |
YAMAHA | YZ 2T 50 Anniversary Edition | 24 | 250 | FRONT | 723K30 | 320 | 118 | L | 5 | 6 | 6,25 |
YAMAHA | YZ 2T 50 Anniversary Edition | 24 | 125 | FRONT | 723SPK30 | 320 | 118 | L | 5 | 6 | 6,25 |
YAMAHA | YZ 2T 50 Anniversary Edition | 24 | 250 | FRONT | 723SPK30 | 320 | 118 | L | 5 | 6 | 6,25 |
Sorry. No results match your search.