Brand |
Model |
Year |
Cylinder capacity |
Position |
Reference |
∅ outside |
∅ inside |
Side |
Thickness |
No. holes |
∅ hole |
MV AGUSTA | B3 RR | 17 | 800 | FRONT | 1506X | 320 | 80 | L/R | 5 | 5 | 8,25 |
MV AGUSTA | B3 RR | 17 | 800 | FRONT | 1729G | 320 | 80 | L/R | 5 | 5 | 8,25 |
MV AGUSTA | B3 RR | 17 | 800 | FRONT | 1729XG | 320 | 80 | L/R | 5 | 5 | 8,25 |
MV AGUSTA | B3 RR | 17 | 800 | REAR | 1918 | 220 | 108 | C | 5 | 4 | 7,50 |
MV AGUSTA | BRUTALE | 06 | 910 | FRONT | 1528 | 310 | 80 | L/R | 5 | 5 | 8,25 |
MV AGUSTA | BRUTALE | 10/13 | 920 | FRONT | 1528 | 310 | 80 | L/R | 5 | 5 | 8,25 |
MV AGUSTA | BRUTALE | 08/09 | 989 | FRONT | 1528 | 310 | 80 | L/R | 5 | 5 | 8,25 |
MV AGUSTA | BRUTALE | 10/11 | 990 | FRONT | 1528 | 310 | 80 | L/R | 5 | 5 | 8,25 |
MV AGUSTA | BRUTALE | 06 | 910 | FRONT | 1528X | 310 | 80 | L/R | 5 | 5 | 8,25 |
MV AGUSTA | BRUTALE | 10/13 | 920 | FRONT | 1528X | 310 | 80 | L/R | 5 | 5 | 8,25 |
MV AGUSTA | BRUTALE | 08/09 | 989 | FRONT | 1528X | 310 | 80 | L/R | 5 | 5 | 8,25 |
MV AGUSTA | BRUTALE | 10/11 | 990 | FRONT | 1528X | 310 | 80 | L/R | 5 | 5 | 8,25 |
MV AGUSTA | BRUTALE | 06 | 910 | FRONT | 2001G | 310 | 80 | L/R | 5 | 5 | 8,25 |
MV AGUSTA | BRUTALE | 10/13 | 920 | FRONT | 2001G | 310 | 80 | L/R | 5 | 5 | 8,25 |
MV AGUSTA | BRUTALE | 08/09 | 989 | FRONT | 2001G | 310 | 80 | L/R | 5 | 5 | 8,25 |
MV AGUSTA | BRUTALE | 10/11 | 990 | FRONT | 2001G | 310 | 80 | L/R | 5 | 5 | 8,25 |
MV AGUSTA | BRUTALE | 06 | 910 | FRONT | 2001XG | 310 | 80 | L/R | 5 | 5 | 8,25 |
MV AGUSTA | BRUTALE | 10/13 | 920 | FRONT | 2001XG | 310 | 80 | L/R | 5 | 5 | 8,25 |
MV AGUSTA | BRUTALE | 08/09 | 989 | FRONT | 2001XG | 310 | 80 | L/R | 5 | 5 | 8,25 |
MV AGUSTA | BRUTALE | 10/11 | 990 | FRONT | 2001XG | 310 | 80 | L/R | 5 | 5 | 8,25 |
Sorry. No results match your search.